การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
8
กรรมการหญิง
12.5%
กรรมการอิสระ
37.5%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท, กรรมการ |
| 3 | นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 4 | นาย อานิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ |
| 5 | นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการ |
| 6 | นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย อนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report

